Koninkrijk der Nederlanden statistiek van den in, uit- en doorvoer over het jaar 1891
Catalog ID: 28640
BIBID: 0010-70412860
Majalah & Surat Kabar Langka
2012-03-08 00:00:00
Deskripsi Koleksi » Detail Versi Lengkap
Catalog ID | 28640 |
BIBID | 0010-70412860 |
Jenis Bahan | Majalah & Surat Kabar Langka |
Judul | Koninkrijk der Nederlanden statistiek van den in, uit- en doorvoer over het jaar 1891 |
Pengarang | |
Penerbitan | s'Gravenhage : : Gebroeders Giunta D'albani, , 1892 |
Deskripsi Fisik | Vol. ; 33 cm. |
Subjek | |
Nomor Panggil | 1382 |
Konten Digital (Jenis Konten: ZIP)
No | File Digital | Aksi |
1 | Statistiek 1891 - BAG 1 - VOORBERICHT_001.zip | Lihat ZIP |
2 | Statistiek 1891 - BAG 10 - UITVOER-1_001.zip | Lihat ZIP |
3 | Statistiek 1891 - BAG 11 - UITVOER-2_001.zip | Lihat ZIP |
4 | Statistiek 1891 - BAG 12 - UITVOER-3_001.zip | Lihat ZIP |
5 | Statistiek 1891 - BAG 13 - UITVOER-4_001.zip | Lihat ZIP |
6 | Statistiek 1891 - BAG 14 - UITVOER-5_001.zip | Lihat ZIP |
7 | Statistiek 1891 - BAG 15 - UITVOER-6_001.zip | Lihat ZIP |
8 | Statistiek 1891 - BAG 16 - UITVOER-7_001.zip | Lihat ZIP |
9 | Statistiek 1891 - BAG 17 - UITVOER-8_001.zip | Lihat ZIP |
10 | Statistiek 1891 - BAG 18 - UITVOER-9_001.zip | Lihat ZIP |
11 | Statistiek 1891 - BAG 19 - DOORVOER-1_001.zip | Lihat ZIP |
12 | Statistiek 1891 - BAG 2 - INVOER-1_001.zip | Lihat ZIP |
13 | Statistiek 1891 - BAG 20 - DOORVOER-2_001.zip | Lihat ZIP |
14 | Statistiek 1891 - BAG 21 - DOORVOER ZONDER OVERLADING-1_001.zip | Lihat ZIP |
15 | Statistiek 1891 - BAG 22 - DOORVOER ZONDER OVERLADING-2_001.zip | Lihat ZIP |
16 | Statistiek 1891 - BAG 3 - INVOER-2_001.zip | Lihat ZIP |
17 | Statistiek 1891 - BAG 4 - INVOER-3_001.zip | Lihat ZIP |
18 | Statistiek 1891 - BAG 5 - INVOER-4_001.zip | Lihat ZIP |
19 | Statistiek 1891 - BAG 6 - INVOER-5_001.zip | Lihat ZIP |
20 | Statistiek 1891 - BAG 7 - INVOER-6_001.zip | Lihat ZIP |
21 | Statistiek 1891 - BAG 8 - INVOER-7_001.zip | Lihat ZIP |
22 | Statistiek 1891 - BAG 9 - INVOER-8_001.zip | Lihat ZIP |
Review Koleksi
0
Hasil Rating
Dari total 0 Review
Perbesar
Rating (0)
672
Koleksi Terkait
- Verzameling van voorschriften ten dienste van havenmeesters…
- Getijtafel voor de Palembang-Rivier voor het jaar 1917
- Getijtafel voor de Palembang-Rivier voor het jaar 1924
- Getijtafel voor de Palembang-Rivier voor het jaar 1934
- Getijtafel voor de Palembang-Rivier voor het jaar 1923
- Getijtafel voor de Palembang-Rivier voor het jaar 1922
- Getijtafel voor de Soerabaia-Djamoean Rif voor het jaar 1924
- Getijtafel voor de Soerabaia-Djamoean Rif voor het jaar 1921
- Hashiyyah al Qalyubi 'ala al Mahalli al Juz ats Tsani: Kitab…
- Kumpulan Teks
- Lichtenlijst van het Koninkrijk der Nederlanden en de Kolonien…
- Koninkrijk der Nederlanden statistiek van den in, uit- en doorvoer…
- Tampilkan lebih banyak
Subscribe Khastara
Subscribe untuk mendapatkan update dan info terbaru.
Hubungi Kami:
Tentang Khastara:
Khasanah Pustaka Nusantara (Khastara) adalah sebuah pintu pencarian tunggal untuk semua koleksi digital Perpusnas RI. Portal ini menampilkan informasi detail koleksi dengan lengkap yang mendukung format PDF Flip agar mudah dibaca.
Hak Cipta 2021 © Perpustakaan Nasional Republik Indonesia